각 능 1회 신청인원 | 전시관 등 1회 관람인원 | |||
---|---|---|---|---|
동부지구 관리소 |
구리 동구릉 | - | 역사문화관 | 30명 |
남양주 사릉 | 100명 | 역사문화관 | 15명 | |
남양주 광릉 | 300명 | 역사문화관 | 25명 | |
남양주 홍릉과 유릉 | 200명 | 역사문화관 | 25명 | |
중부지구 관리소 |
서울 태릉과 강릉 | 600명 | 조선왕릉전시관 | 30명 |
서울 정릉 | 300명 | |||
서울 연산군묘 | 100명 | |||
서울 의릉 | 500명 | |||
서울 영휘원 | 200명 | |||
서울 선릉과 정릉 | 300명 | 역사문화관 | 25명 | |
서울 헌릉과 인릉 | 100명 | |||
서부지구 관리소 |
고양 서오릉 | - | ||
고양 서삼릉 | 200명 | |||
화성 융릉과 건릉 | 500명 | 역사문화관 | 20명 | |
파주 삼릉 | 200명 | 역사문화관 | 25명 | |
김포 장릉 | 300명 | 역사문화관 | 30명 |