번호 | 제목 | 시행년월일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|
1631 | 국가무형문화재 지정 및 보유자 등의 인정 조사기준 고... | 2024-01-08 | 국가유산정책기획단 | 1075 |
1630 | 2024년도 매장문화재 조사인력 등급별 인건비 기준단... | 2024-01-05 | 발굴제도과 | 3555 |
1629 | 인천 강화지역 사적 「강화 삼랑성」 외 6곳 등 9건... | 2023-12-29 | 보존정책과 | 1183 |
1628 | 사적 「인천 계양산성」 역사문화환경 보존지역 내 건축... | 2023-12-29 | 보존정책과 | 1319 |
1627 | 울산지역 사적 「울주 언양읍성」 등 4건 역사문화환경... | 2023-12-29 | 보존정책과 | 1297 |
1626 | 사적 「인천 경서동 녹청자 요지」 역사문화환경 보존지... | 2023-12-29 | 보존정책과 | 1080 |
1625 | 부산지역 사적 「부산 동삼동 패총」 및 명승 「부산 ... | 2023-12-29 | 보존정책과 | 1204 |
1624 | 「창녕 관룡산 관룡사 일원」 국가지정문화재 명승 지정... | 2023-12-28 | 천연기념물과 | 1165 |
1623 | 사적 「제2로 직봉」 역사문화환경 보존지역 내 건축행... | 2023-12-27 | 보존정책과 | 1056 |
1622 | 사적 「김포 덕포진」 등 3건 역사문화환경 보존지역 ... | 2023-12-26 | 보존정책과 | 1041 |
메뉴담당자 : 문화유산정책과
☎ 042-481-4886
